Brasil
Mapa dos Estados
O Brasil é o maior e mais populoso país da América Latina, e o quinto maior do mundo. Localiza-se na parte central e nordeste da América do Sul. As fronteiras do Brasil ao norte são com a Venezuela, a Guiana, o Suriname e Guiana Francesa; tem costas ao nordeste, leste e sudeste no Oceano Atlântico. Ao sul faz fronteira com o Uruguai; a sudoeste com a Argentina e Paraguai; a oeste com a Bolívia e Peru e a noroeste com a Colômbia. Os únicos países sul-americanos que não fazem fronteira com o Brasil são Chile e Equador. Além do território continental e ilhas próximas à costa, o Brasil também possui ilhas e ilhotas no Atlântico: penedos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Há, também, um complexo de pequenas ilhas e corais chamado atol das Rocas.
As 27 unidades da Federação são agrupadas em cinco grandes regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.
Mapa do Brasil
| SIGLA | ESTADO | CAPITAL | REGIÃO |
| AC | Acre | Rio Branco | Norte |
| AL | Alagoas | Maceió | Nordeste |
| AM | Amazonas | Manaus | Norte |
| AP | Amapá | Macapá | Norte |
| BA | Bahia | Salvador | Nordeste |
| CE | Ceará | Fortaleza | Nordeste |
| DF | Distrito Federal | Centro-Oeste | |
| ES | Espírito Santo | Vitória | Sudeste |
| GO | Goiás | Goiânia | Centro-Oeste |
| MA | Maranhão | São Luiz | Nordeste |
| MG | Minas Gerais | Belo Horizonte | Sudeste |
| MS | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Centro-Oeste |
| MT | Mato Grosso | Cuiabá | Centro-Oeste |
| PA | Pará | Belém | Norte |
| PB | Paraíba | João Pessoa | Nordeste |
| PE | Pernambuco | Recife | Nordeste |
| PI | Piauí | Terezina | Nordeste |
| PR | Paraná | Curitiba | Sul |
| RJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Sudeste |
| RN | Rio Grande do Norte | Natal | Nordeste |
| RO | Rondônia | Porto Velho | Norte |
| RR | Roraima | Boa Vista | Norte |
| RS | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Sul |
| SC | Santa Catarina | Florianópolis | Sul |
| SE | Sergipe | Aracajú | Nordeste |
| SP | São Paulo | São Paulo | Sudeste |
| TO | Tocantins | Palmas | Norte |
http://educacao.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.jhtm (28/7/2011)
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.